物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
東南向
吹抜
全居室複層ガラス
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
インナーバルコニー
南庭
主な特徴
地盤調査済
制震構造
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
バリアフリー
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
省エネルギー対策
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
◇おすすめポイント◇
◎安心の長期優良住宅☆
◎南庭付き・日当たり良好!玄関上部吹抜けで開放感たっぷり♪
◎小学校も近い安心の住環境♪
◇周辺環境◇
・二村台小学校…徒歩13分(約200m)
・豊明中学校…徒歩14分(1100m)
・二村台保育園…徒歩10分(約800m)
・コノミヤ豊明店…徒歩9分(約650m)
・アオキスーパー豊明店…徒歩12分(約900m)
・ファミリーマート豊明二村台店…徒歩3分(約200m)
・スギ薬局沓掛店…徒歩10分(約800m)
・豊明団地内郵便局…徒歩10分(約750m)
・藤田医科大学病院…徒歩11分(約850m)
・皿池公園…徒歩7分(約500m)
物件概要
| 価格 | 4,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市二村台7丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 バス乗車13分 名鉄バス 「上池」 停 徒歩3分 (約240m) 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩45分 (約3600m) 名鉄名古屋本線『中京競馬場前』 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 建物面積 | 106.2㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | 第R07SHC123305号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向5.58㎡ |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 155.12㎡(46.92坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・高さ制限10m | ||
| 小学区 | 二村台小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 豊明中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 二村台小学校 徒歩3分 (約200m) 豊明中学校 徒歩14分 (約1100m) 星の城幼稚園 徒歩7分 (約500m) コノミヤ豊明店 徒歩9分 (約650m) アオキスーパー豊明店 徒歩12分 (約900m) ファミリーマート 徒歩3分 (約200m) スギ薬局 徒歩10分 (約800m) 郵便局 徒歩10分 (約750m) 藤田医科大学病院 徒歩15分 (約1200m) 皿池公園 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | ■耐震等級3+制震ダンパー ■長期優良住宅 ■住宅性能表示 ■断熱等性能等級5取得 ■BELS ※TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ)の申込みはお客様負担となります。 ※電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※網戸は東栄ホームサービスへの発注となります。FIX窓・ドア(玄関・勝手口・テラス)は対象外となります。 |
||
| 物件番号 | 4766520 | 取引態様 | 媒介 |

















「自己資金はないけど…」「今の収入でいくら借りられる?」等お気軽にご相談ください!物件の内覧以外でも、住宅ローンの相談や、資金計画、不動産購入に関するお悩みなどもご相談承ります。