物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
太陽光発電システム
吹抜
フローリング
全室フローリング
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
主な特徴
2沿線利用可
2階建
*周辺環境*
・メグリア本店…約612m(徒歩約8分)
・ファミリーマート豊田大林町店…約261m(徒歩約4分)
・B&Dドラッグストア豊田大林店…約237m(徒歩約3分)
・豊田大林郵便局…約606m(徒歩約8分)
・豊田市立大林こども園…約410m(徒歩約6分)
・ながた歯科医院…約210m(徒歩約3分)
物件概要
| 価格 | 4,999万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊田市大林町2丁目 | ||
| アクセス | 愛知環状鉄道『末野原』 徒歩17分 (約1360m) 愛知環状鉄道『三河豊田』 徒歩16分 (約1280m) 名鉄三河線『土橋』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 116.12㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)11月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公155.41㎡(47.01坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 大林小学校 徒歩4分 (約302m) | 中学区 | 末野原中学校 徒歩13分 (約982m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◎オール電化住宅 ◎太陽光、蓄電池付き 太陽光7.56kwで月平均約12000円の発電量! *ライフインフォメーション* ・メグリア本店…約612m(徒歩約8分) ・ファミリーマート豊田大林町店…約261m(徒歩約4分) ・B&Dドラッグストア豊田大林店…約237m(徒歩約3分) ・豊田大林郵便局…約606m(徒歩約8分) ・豊田市立大林こども園…約410m(徒歩約6分) ・ながた歯科医院…約210m(徒歩約3分) ・大林公園…約637m(徒歩約8分) ・医療法人成信会さくら病院…約1198m(徒歩約15分) |
||
| 物件番号 | 3255225 | 取引態様 | 専属専任媒介 |














担当エージェント:小松 将也
「自己資金はないけど…」「今の収入でいくら借りられる?」等お気軽にご相談ください!物件の内覧以外でも、住宅ローンの相談や、資金計画、不動産購入に関するお悩みなどもご相談承ります☆