※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
浄化槽
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
リビング階段
太陽光発電システム
LDK18畳以上
東南向
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
ワイドバルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
角地
長期優良住宅
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知立市山屋敷町霞山 | ||
| アクセス | 名鉄三河線『三河知立』 徒歩6分 (約480m) 名鉄名古屋本線『牛田』 徒歩18分 (約1440m) 名鉄名古屋本線『知立』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 105.97㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 2018年(平成30年)02月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 205.83㎡(62.26坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約2.00m 東側(私道)幅 約6.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 知立小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 竜北中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 知立市立知立小学校 徒歩18分 (約1400m) 知立市立竜北中学校 徒歩7分 (約550m) 知立幼稚園 徒歩5分 (約400m) ギャラリエアピタ 知立店 徒歩23分 (約1800m) 知立牛田郵便局 徒歩19分 (約1500m) 富士病院 徒歩14分 (約1100m) 御林公園 徒歩15分 (約1200m) 知立市役所 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4762723 | 取引態様 | 専任媒介 |













