物件の特徴
主な特徴
角地
物件概要
| 価格 | 2,940万円 | 坪単価 | 坪4.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県刈谷市井ケ谷町石根 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『富士松』 徒歩75分 (約6000m) |
||
| 土地面積 | 2431㎡(735.37坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約3.7m 間口 約38.00m 南西側(公道)幅 約5.8m 間口 約45.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 畑・農地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑(一部 山林含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 砂防法 | ||
| 小学区 | 富士松北小学校 徒歩47分 (約3700m) | 中学区 | 富士松中学校 徒歩64分 (約5100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 相談 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ◎角地 ※特定都市河川流域指定有り ※電気引込無し(引込可能) ※ガス本管有り(個別プロパンガス) ※水道本管有り(引込無し) ※汚水・雑排水本管無し(個別浄化槽) |
||
| 物件番号 | 2955521 | 取引態様 | 媒介 |
















