物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
南側道路面す
陽当り良好
建築条件無
◇おすすめポイント◇
●年間売電実績約339万円!即戦力となる高収益・投資用土地☆
●稀少性の高い「駅徒歩5分×敷地面積851㎡(約257坪)」
●手続きスムーズな「雑種地」&多目的に対応できる良好な日照環境!
不動産売買仲介 全国業界No.1
全国 700店
物件概要
| 価格 | 5,500万円 | 坪単価 | 坪21.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地(収益) | ||
| 所在地 | 愛知県知立市上重原町本郷 | ||
| アクセス | 名鉄三河線『重原』 徒歩5分 (約400m) JR東海道本線『野田新町』 徒歩20分 (約1600m) JR東海道本線『刈谷』 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 土地面積 | 851㎡(257.42坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約2.1m 間口 約6.02m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 猿渡小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 知立中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.16% 家賃収入:3,390,000円 |
||
| 周辺環境 | 知立市立猿渡小学校 徒歩20分 (約1600m) 知立市立知立中学校 徒歩33分 (約2600m) 上重原西保育園 徒歩7分 (約500m) ドミー 知立店 徒歩10分 (約750m) ファミリーマート 徒歩5分 (約350m) スギドラッグ 徒歩14分 (約1100m) 刈谷野田郵便局 徒歩24分 (約1900m) JAあいち中央 徒歩10分 (約800m) 刈谷市交通児童遊園 徒歩17分 (約1300m) 刈谷豊田東病院 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | ・当該物件上に太陽光システムが設置されており、年間収益339万円(令和7年度)の実績があります。 | ||
| 物件番号 | 4836882 | 取引態様 | 一般媒介 |













担当エージェント:伊藤 利康
「自己資金はないけど…」「今の収入でいくら借りられる?」等お気軽にご相談ください!物件の内覧以外でも、住宅ローンの相談や、資金計画、不動産購入に関するお悩みなどもご相談承ります☆