販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,999万円 |
- |
108.24m2 (32.74坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,299万円 |
- |
79.09m2 (23.92坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 2,799万円 |
- |
108.15m2 (32.71坪) |
60%/200% |
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 刈谷市高津波町1期 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,299万円~2,999万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 逢妻 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 79.09㎡ ~108.24㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 日高小学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
| 中学校区 | 刈谷東中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 |
刈谷市立日高幼児園 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) ルビットタウン刈谷店 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) ファミリーマート 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) 刈谷豊田総合病院 徒歩39分 ~ 39分 (約3100m ~ 3100m) 高津波公園 徒歩4分 ~ 4分 (約280m ~ 280m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249809 | ||

















